Documenti Pubblicati – 15 Maggio 2025
Descrizione
Il documento del 15 maggio, redatto dai Consigli di Classe delle quinte, presenta i contenuti, le attività svolte, i metodi e gli strumenti utilizzati nel corso dell’anno scolastico. Costituisce un riferimento fondamentale per lo svolgimento del colloquio dell’Esame di Stato, offrendo una visione completa del percorso formativo degli studenti.
Informatica
Documenti relativi all’indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni
- 5A INFO
| File | Dimensione | Data inserimento | |
|---|---|---|---|
| Documento 15 maggio 5A INFO | 506.59 KB | 14-05-2025 | |
| Schede operative e programmi 5A INFO | 955.87 KB | 14-05-2025 | |
| Simulazioni prove scritte e griglie 5A INFO | 3.32 MB | 14-05-2025 |
- 5B INFO
| File | Dimensione | Data inserimento | |
|---|---|---|---|
| Documento 15 maggio 5B INFO | 618.69 KB | 14-05-2025 | |
| Schede operative e programmi 5B INFO | 1.10 MB | 14-05-2025 | |
| Simulazioni prove scritte e griglie 5B INFO | 3.62 MB | 14-05-2025 |
Liceo
Documenti relativi all’indirizzo Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate
- 5A LSA
| File | Dimensione | Data inserimento | |
|---|---|---|---|
| Documento 15 maggio 5A LSA | 1.36 MB | 14-05-2025 | |
| Schede operative e programmi 5A LSA | 538.42 KB | 14-05-2025 | |
| Simulazioni prove scritte e griglie 5A LSA | 1.84 MB | 14-05-2025 |
- 5B LSA
| File | Dimensione | Data inserimento | |
|---|---|---|---|
| Documento 15 maggio 5B LSA | 2.00 MB | 14-05-2025 | |
| Schede operative e programmi 5B LSA | 972.24 KB | 14-05-2025 | |
| Simulazioni prove scritte e griglie 5B LSA | 2.82 MB | 14-05-2025 |
Grafica
Documenti relativi all’indirizzo di Grafica e Comunicazione
- 5A GRA
| File | Dimensione | Data inserimento | |
|---|---|---|---|
| Documento 15 maggio 5A GRA | 2.21 MB | 14-05-2025 | |
| Schede operative programmi 5A GRA | 2.39 MB | 14-05-2025 | |
| Simulazioni prove scritte e griglie 5A GRA | 2.37 MB | 14-05-2025 |
- 5B GRA
| File | Dimensione | Data inserimento | |
|---|---|---|---|
| Documento 15 maggio 5B GRA | 3.32 MB | 14-05-2025 | |
| Schede operative e programmi 5B GRA | 3.19 MB | 14-05-2025 | |
| Simulazioni prove scritte e griglie 5B GRA | 2.14 MB | 14-05-2025 |
Biotecnologie
Documenti relativi all’indirizzo Biotecnologie Sanitarie
- 5A BIO
| File | Dimensione | Data inserimento | |
|---|---|---|---|
| Documento 15 maggio 5A BIO | 1.03 MB | 14-05-2025 | |
| Schede operative e programmi 5A BIO | 1.28 MB | 14-05-2025 | |
| Simulazioni prove scritte e griglie 5A BIO | 2.13 MB | 14-05-2025 |
- 5B BIO
| File | Dimensione | Data inserimento | |
|---|---|---|---|
| Documento 15 maggio 5B BIO | 1.45 MB | 14-05-2025 | |
| Schede operative e programmi 5B BIO | 949.97 KB | 14-05-2025 | |
| Simulazioni prove scritte e griglie 5B BIO | 1.80 MB | 14-05-2025 |